Cennik
CENNIK nr 170 z dnia 2010-09-04
obowiązuje od godziny 000 dnia 2010-09-04
| Produkt | J.M. | Cena netto PLN | VAT | Cena brutto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 | m3 | 3 469,00 | 22% | 4 232,18 |
| Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 | m3 | 3 612,00 | 22% | 4 406,64 |
| Olej napędowy | m3 | 3 300,00 | 22% | 4 026,00 |
| Olej napędowy BIO 20 | m3 | 3 300,00 | 22% | 4 026,00 |
| Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus | m3 | 2 220,00 | 22% | 2 708,40 |
| Olej opałowy ciężki C2 | tona | 1 835,00 | 22% | 2 238,70 |
| Olej opałowy EKO C | m3 | 2 020,00 | 22% | 2 464,40 |






