Cennik
CENNIK nr 169 z dnia 2010-09-03
obowiązuje od godziny 000 dnia 2010-09-03
| Produkt | J.M. | Cena netto PLN | VAT | Cena brutto PLN |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 | m3 | 3 475,00 | 22% | 4 239,50 |
| Benzyna bezołowiowa Super Plus 98 | m3 | 3 618,00 | 22% | 4 413,96 |
| Olej napędowy | m3 | 3 309,00 | 22% | 4 036,98 |
| Olej napędowy BIO 20 | m3 | 3 309,00 | 22% | 4 036,98 |
| Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus | m3 | 2 225,00 | 22% | 2 714,50 |
| Olej opałowy ciężki C2 | tona | 1 835,00 | 22% | 2 238,70 |
| Olej opałowy EKO C | m3 | 2 025,00 | 22% | 2 470,50 |






